服务热线
18116376077
发布时间:2020-11-16
产品型号:PH8012S
产品特点:数字传感器 PH 电导率 荧光溶氧 带485输出博取的传感器具有性能优异和使用时间长的优点。但是,应根据应用具体的过程环境来做出适当的选择。
数字传感器 PH 电导率 荧光溶氧 带485输出
数字PH仪表PHG-2081S
规格 | 详细信息 |
产品名称 | 工业在线pH控制器 |
外壳材质 | ABS塑料 |
电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
输出方式 | 两路4-20mA输出(pH,温度) |
继电器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
尺寸 | 144×144×104mm |
重量 | 0.9kg |
通讯方式 | Modbus RTU |
测量范围 | -2.00~16.00 pH -2000~2000mV -30.0~130.0℃ |
测量精度 | ±1%FS ±0.5℃ |
防水等级 | IP65 |
数字电导率仪 DDG-2080S
规格 | 详细信息 |
产品名称 | 工业在线电导率控制器 |
外壳材质 | ABS塑料 |
电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
输出方式 | 两路4-20mA输出(电导率,温度) |
继电器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
尺寸 | 144×144×104mm |
重量 | 0.9kg |
通讯方式 | Modbus RTU |
测量范围 | 0~2000000.00 us/cm(0~2000.00 ms/cm) 0~80.00 ppt 0~9999.00 mg/L(ppm) 0~20.00MΩ -40.0~130.0℃ |
测量精度 | 2% ±0.5℃ |
防水等级 | IP65 |
数字荧光法溶氧仪 DOG-2082YS
规格 | 详细信息 |
产品名称 | 工业在线光学溶解氧控制器 |
外壳材质 | ABS塑料 |
电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
输出方式 | 两个4-20mA输出(溶解氧,温度) |
继电器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
尺寸 | 144×144×104mm |
重量 | 0.9kg |
通讯方式 | Modbus RTU |
测量范围 | 0~20.00 mg/L 0~200.00 % -10.0~100.0℃ |
测量精度 | ±1%FS ±0.5℃ |
防水等级 | IP65 |
数字传感器 PH 电导率 荧光溶氧 带485输出
一、通讯协议
通讯参数:
波特率:4800、9600、19200(默认为9600)
串行数据格式:8N1
设备地址:pH/ORP控制器默认为1
寄存器定义:
寄存器地址 | 寄存器定义 | R/W | 说明 |
0 | 温度 | R | ×0.1℃,sint16 |
1 | pH | R | ×0.01pH,sint16 |
2 | mV | R | ×0.1mV(pH),×1mV(ORP),sint16 |
6 | 仪表类型 | R | pH控制器类型为1,ORP控制器类型为5 |
7 | 软件版本 | R/W | 显示当前软件版本,如101则为ver. 1.01 |
8 | RTU地址 | R/W | Modbus通讯地址,pH/ORP默认为1 |
9 | 波特率 | R/W | 4800,9600,19200,默认为9600 |